최신 조사 · 08.13~14
(표본) 의뢰기관 의뢰 · (표본) 조사기관 · 2026.08.13~14 · 전국 만 18세 이상 1,000명 · 무선 ARS 100% · 응답률 3.7% · 95% 신뢰수준 ±3.1%p
표시된 여론조사는 화면 구성을 확인하기 위한 표본입니다. 실제로 실시된 조사가 아니며 수치도 사실이 아닙니다. 조사기관·의뢰기관도 실제 기관이 아닙니다.
기타정당 3.6% · 지지 정당 없음 10.9% · 모름·무응답 1.1%· 1·2위 격차 3.6%p
연령별 수치는 표본을 나눈 값이라 전체 조사보다 오차범위가 큽니다.
| 조사기간 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 조국혁신당 | 개혁신당 | 진보당 | 기타정당 | 지지 정당 없음 | 모름·무응답 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.13~14 | 40.9% | 37.3% | 2.8% | 2.1% | 1.3% | 3.6% | 10.9% | 1.1% |
| 08.06~07 | 41.1% | 37.1% | 2.9% | 2.1% | 1.4% | 3.5% | 11% | 1.1% |
| 07.30~31 | 41.2% | 36.8% | 3% | 2% | 1.4% | 3.5% | 11.1% | 1.1% |
| 07.23~24 | 41.4% | 36.6% | 3% | 2% |
첫 의견을 남겨보세요.
의견 작성은 로그인 후 이용할 수 있습니다 (카카오·네이버 회원)
로그인지지율 상위 두 정당만 표시합니다. 전체 정당의 값은 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
| 1.5% |
| 3.4% |
| 11.2% |
| 1.1% |
| 07.16~17 | 41.5% | 36.3% | 3.1% | 1.9% | 1.6% | 3.4% | 11.3% | 1.1% |
| 07.09~10 | 41.7% | 36.1% | 3.2% | 1.9% | 1.7% | 3.3% | 11.4% | 1.1% |
| 07.02~03 | 41.8% | 35.8% | 3.3% | 1.8% | 1.7% | 3.2% | 11.5% | 1.1% |
| 06.25~26 | 42% | 35.6% | 3.4% | 1.8% | 1.8% | 3.2% | 11.6% | 1.1% |
조사에 포함되지 않은 항목은 ‘—’로 둡니다. 0%가 아니라 묻지 않은 값입니다.